Číslo objednávky | Dátum zverejnenia | Partner | Cena s DPH |
Stiahnúť prílohu |
0101 | 23.12.2019 | CB Media, s.r.o. | 24,00Eur | ![]() |
0100 | 23.12.2019 | DataElCom s.r.o. | 288,79Eur | ![]() |
0099 | 23.12.2019 | DataElCom s.r.o. | 244,00Eur | ![]() |
0098 | 23.12.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 90,44Eur | ![]() |
0097 | 19.12.2019 | TILIA v.o.s. | 176,00Eur | ![]() |
0096 | 18.12.2019 | Comtec s.r.o. | 96,19Eur | ![]() |
0095 | 18.12.2019 | Vida XL Europe B.V. | 313,90Eur | ![]() |
0094 | 18.12.2019 | Leons | 238,00Eur | ![]() |
0093 | 17.12.2019 | GALAX Group, s.r.o. | 461,00Eur | ![]() |
0092 | 17.12.2019 | Leons | 204,00Eur | ![]() |
0091 | 16.12.20219 | Babičkářství s.r.o. | 78,06Eur | ![]() |
0090 | 12.12.2019 | ELEKTROINŠTALA spol. s r.o. | 318,40Eur | ![]() |
0089 | 12.12.2019 | ZDRAV - TECH NM, s.r.o. | 423,15Eur | ![]() |
0088 |
12.12.2019 |
UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. | 492,00Eur | ![]() |
0087 |
12.12.2019 |
UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. | 1. 590,00Eur | ![]() |
0086 |
12.12.2019 |
UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. | 834,00Eur | ![]() |
0085 - 4 | 11.12.2019 | Kronenpharma, s.r.o. | 884,19Eur | ![]() |
0085 - 3 | 10.12.2019 | Pavol Žucha - OCHZ | 119,40h | ![]() |
0085 - 2 | 10.12.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 289,76Eur | ![]() |
0085 - 1 | 10.12.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 301,10Eur | ![]() |
0085 | 04.12.2019 | ghstudio s.r.o. | 132,12Eur | ![]() |
0084 | 04.12.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 84,24Eur | ![]() |
0083 | 04.12.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 345,79Eur | ![]() |
0082 | 04.12.2019 | František Jankech - Jakub | 145,25Eur | ![]() |
0081 | 03.12.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 29,34Eur | ![]() |
0080 | 02.12.2019 | GALAX Group, s.r.o. | 276,80Eur | ![]() |
0079 | 29.11.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 55,20Eur | ![]() |
0078 - 1 | 26.11.2019 | Techklima, s.r.o. | 120,48Eur | ![]() |
0078 | 21.11.2019 | Techklima, s.r.o. | 103,68Eur | ![]() |
0077 | 21.11.2019 | VÝŤAHY RENOVALIFT, s.r.o. Podnik zahraničnej osoby | 276,17Eur | ![]() |
0076 | 18.11.2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 430,50Eur | ![]() |
0074 | 13.11.2019 | František Jankech - Jakub | 283,40Eur | ![]() |
0073 - 1 | 13.11.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 46,80Eur | ![]() |
0073 | 13.11.2019 | Mgr. Beáta Sklenárová | 257,00Eur | ![]() |
0072 | 11.11.2019 | TELEFAX s.r.o. | 43,61Eur | ![]() |
0070 | 11.11.2019 | Cardinal s.r.o. | 92,70Eur | ![]() |
0069 | 04.11.2019 | VÝŤAHY RENOVALIFT, s.r.o. PZO | 557.04Eur | ![]() |
0067 | 14.10.2019 | COMTEC s.r.o. | 403,85Eur | ![]() |
0066 | 9.10.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 432,19Eur | ![]() |
00065 | 08.10.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 182,75Eur | ![]() |
00064 | 07.10.2019 | INSEKTA-služby DDD | 96,00Eur | ![]() |
00063 | 02.10.2019 | Galax Group s.r.o. | 88,80Eur | ![]() |
00062 | 27.09.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 210,96Eur | ![]() |
00061 | 27.09.2019 | Ján Meliško - MeliTech | 70,25Eur | ![]() |
00060 | 26.09.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 57,60Eur | ![]() |
00057 - 1 | 19.09.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 39,72Eur | ![]() |
00055 - 1 | 10.09.2019 | ANTES GM, spol.s.r.o. | 186,34Eur | ![]() |
00053 - 1 | 02.08.2019 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 81,60Eur | ![]() |
00052 - 1 | 30.07.2019 | Miroslav Kusenda | 28,00Eur | ![]() |
00051 | 25.07.2019 | Renáta Zacharová - EZAL | 59,40Eur | ![]() |
00050 | 09.07.2019 | Renáta Zacharová - EZAL | 384,64Eur | ![]() |
00049 | 04.07.2019 | weCare s.r.o. | 131,04Eur | ![]() |
00048 | 04.07.2019 | CB Media, s.r.o. | 12,00Eur | ![]() |
00047 | 04.07.2019 | ESS Slovakia, s.r.o. | 149,50Eur | ![]() |
00046 | 03.07.2019 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 47,90Eur | ![]() |
00045 | 28.06.2019 | ESS Slovakia, s.r.o. | 39,60Eur | ![]() |
00044 | 27.06.2019 | NOVALEKARNA.eu | 125,15Eur | ![]() |
00043 | 21.06.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 125,15Eur | ![]() |
00042 | 14.06.2019 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký |
85,08Eur | ![]() |
00041 | 13.06.2019 | GALAX Group, s.r.o. | 217,80Eur | ![]() |
00040 - 1 | 27.05.2019 | Renáta Zacharová - EZAL | 60,42Eur | ![]() |
00040 | 27.05.2019 | Mestské kultúrne stredisko | 12,00Eur | ![]() |
00039 | 27.05.2019 | NOVALEKARNA.eu | 50,95Eur | ![]() |
00038 | 20.05.2019 | Peter Udvorka - NIMESK | 220,00Eur | ![]() |
00037 | 20.05.2019 | Kronenpharma, s.r.o. | 182,43Eur | ![]() |
00036 | 03.05.2019 | Galax Group s.r.o. | 176,40Eur | ![]() |
00035 | 03.05.2019 | weCare s.r.o. | 9,65Eur | ![]() |
00034 | 03.05.2019 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 315,60Eur | ![]() |
00033 | 03.05.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 99,36Eur | ![]() |
00032 | 03.05.2019 | GURIČAN ZDENO | 139,00Eur | ![]() |
00031 | 03.05.2019 | weCare s.r.o. | 24,19Eur | ![]() |
00030 | 03.05.2019 | Galax Group s.r.o. | 68,40Eur | ![]() |
00029 - 1 | 02.05.2019 | Ráclavská Renáta, MUDr. | 72,00Eur | ![]() |
00029 | 25.04.2019 | Gestor H, s.r.o. | 409,00Eur | ![]() |
00028 | 24.04.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 152,98Eur | ![]() |
00027 | 24.04.2019 | Falck Healtcare a.s. | 348,00Eur | ![]() |
00026 | 24.04.2019 | Renáta Zacharová - EZAL | 224,10Eur | ![]() |
00025 | 09.04.2019 | COMTEC s.r.o. | 193,80Eur | ![]() |
00024 | 09.04.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 69,28Eur | ![]() |
00023 | 04.02.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 79,20Eur | ![]() |
00022 | 02.04.2019 | VÝŤAHY RENOVALIFT s.r.o. ponik zadraničnej osoby | 344,83Eur | ![]() |
00021 | 02.04.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 116,78Eur | ![]() |
00020 | 02.04.2019 | Kronenpharma s.r.o. | 179,82Eur | ![]() |
00019 | 26.03.2019 | Ráclavská Renáta, MUDr. | 48,00Eur | ![]() |
00018 | 26.03.2019 | HARRMED, spol.s r.o. | 116,95Eur | ![]() |
00017 | 21.03.2019 | Ing. Peter Zajác - HACCP Consulting | 30,00EUR | ![]() |
00016 | 21.03.2019 | HERBIA, a.s. LEKÁREŇ PILULLKA 24 | 14,05EUR | ![]() |
00015 | 21.03.2019 | ELMIT, s.r.o | 70,20EUR | ![]() |
00014 | 20.03.2019 | INSEKTA - služby DDD | 96,00EUR | ![]() |
00013 | 14.03.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 127,20EUR | ![]() |
00012 | 07.03.2019 | CB Media s.r.o. | 12,00EUR | ![]() |
00011 | 07.03.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 409,18EUR | ![]() |
00010 | 28.02.2019 | COMTEC s.r.o. | 21,00EUR | ![]() |
00009 | 25.02.2019 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 400,80EUR | ![]() |
00008 | 25.02.2019 | UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký | 236,82EUR | ![]() |
00007 | 21.02.2019 | Galax Group, s.r.o. | 255,00EUR | ![]() |
00006 | 20.02.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 396,54EUR | ![]() |
00005 | 11.02.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 21,60EUR | ![]() |
00004 | 11.02.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 153,36EUR | ![]() |
00003 | 05.02.2019 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 81,60EUR | ![]() |
00002 | 07.01.2019 | Ing. Peter Zajác - HACCP Consulting | 60,00EUR | ![]() |
00001 | 07.01.2019 | RM Gastro - JAZ | 599,52EUR | ![]() |