Číslo objednávky | Dátum zverejnenia | Partner | Cena s DPH | Stiahnúť prílohu |
0079 | 09.09.2024 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 5 643,60 Eur | Objednávka_č._079-2024.pdf |
0076 | 15.08.2024 | COMTEC s.r.o. | 75,- Eur | Objednávka_č._076-2024.pdf |
0075 | 15.08.2024 | KlimaPlus Slovakia, s.r.o. | 1 788,- Eur | Objednávka_č._075-2024.pdf |
0074 | 15.08.2024 | VÁTAHY RENOVALIFT, s.r.o. podnik zahraničnej osoby | 1 060,80 Eur | Objednávka_č._074-2024.pdf |
0073 | 08.08.2024 | DAMEDIS, s.r.o. | 499,80 Eur | Objednávka_č._073-2024.pdf |
0071 | 01.08.2024 | ELEKTROSPED, a.s. | 39,50 Eur | Objednávka_č._071-2024.pdf |
0070 | 22.07.2024 | CHRISTEYNS Slovakia s.r.o. | 1 341,34 Eur | Objednávka_č._070-2024.pdf |
0069 | 22.07.2024 | RM Gastro – JAZ s.r.o. | 326,90 Eur | Objednávka_č._069-2024.pdf |
0068 | 22.07.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 123,41Eur | Objednávka_č._068-2024.pdf |
0067 | 03.07.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 71,46Eur | Objednávka_č._067-2024.pdf |
0066 | 01.07.2024 | Roman Hudec | 100,00Eur | Objednávka_č._066-2024.pdf |
0065-1 | 28.06.2024 | Spájame, s.r.o. | 13,36 Eur | Objednávka_č._065-1-2024.pdf |
0065 | 24.06.2024 | CB Media, s.r.o. | 12,60Eur | Objednávka_č._065-2024.pdf |
0064 | 14.06.2024 | UNTRACO - SR - Ing. Peter Prívracký | 414,00Eur | Objednávka_č._064-2024.pdf |
0063 | 10.06.2024 | B2B Partner s.r.o. | 156,00Eur | Objednávka_č._063-2024.pdf |
0062 | 23.05.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 193,32Eur | Objednávka_č._062-2024.pdf |
0061 | 15.05.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 146,98Eur | Objednávka_č._061-2024.pdf |
0060 | 14.05.2024 | Mgr. Peter Kollárovič | 210,00Eur | Objednávka_č._060-2024.pdf |
0059 | 14.05.2024 | Ján BIELIK | 99 EUR | Objednávka_č._059-2024.pdf |
0058 | 14.05.2024 | KlimaPlus Slovakia, s.r.o. | 5 544,00Eur | Objednávka_č._058-2024.pdf |
0057 | 03.05.2024 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 255,50Eur | Objednávka_č._057-2024.pdf |
0056 | 03.05.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 581,47 Eur | Objednávka_č._056-2024.pdf |
0055 | 03.05.2024 | UNIONTEX TRADE, spol. s.r.o. | 1 004,40Eur | Objednávka_č._055-2024.pdf |
0054 | 03.05.2024 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 471,89Eur | Objednávka_č._054-2024.pdf |
0053 | 03.05.2024 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 1 085,74Eur | Objednávka_č._053-2024.pdf |
0052 | 03.05.2024 | Mgr. Peter Kollárovič | 180,00Eur | Objednávka_č._052-2024.pdf |
0051 | 03.05.2024 | Nexa s.r.o. | 68,76Eur | Objednávka_č._051-2024.pdf |
0050 | 03.05.2024 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne | 39,00Eur | Objednávka_č._050-2024.pdf |
0049 | 03.05.2024 | FaxCopy a.s. | 200,00Eur | Objednávka_č._047-2024.pdf |
0048 | 03.05.2024 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o | 526,80Eur | Objednávka_č._048-2024.pdf |
0047 | 02.05.2024 | B2B partner s.r.o. | 165,60Eur | Objednávka_č._047-2024.pdf |
0046 | 02.05.2024 | ANTES GM, spol.s r.o. | 132,00Eur | Objednávka_č._046-2024.pdf |
0045 | 02.05.2024 | NOVÁ PRÁCA, s.r.o. | 16,66Eur | Objednávka_č._045-2024.pdf |
0044 | 26.04.2024 | MDclinic a.s. | 732,00Eur | Objednávka_č._044-2024.pdf |
0043 | 19.04.2024 | CB Media, s.r.o. | 12,60 Eur | Objednávka_č._043-2024.pdf |
0042 | 19.04.2024 | UNIZDRAV Prešov, a.s.r. | 37,34Eur | Objednávka_č._042-2024.pdf |
0041 | 12.04.2024 | SPIRS s.r.o. | 929,04Eur | Objednávka_č._041-2024.pdf |
0040 | 11.04.2024 | B2B Partner s.r.o. | 127,20 | Objednávka_č._040-2024.pdf |
0039 | 02.04.2024 | KOVOTYP s.r.o. | 283,54Eur | Objednávka_č._039-2024.pdf |
0038 | 27.03.2024 | B2B Partner s.r.o. | 297,60Eur | Objednávka_č._038-2024.pdf |
0037 | 21.03.2024 | Lamitec, spol. s r.o. | 24,97Eur | Objednávka_č._037-2024.pdf |
0036 | 21.03.2024 | Lean Commerce s.r.o. | 189,16Eur | Objednávka_č._036-2024.pdf |
0035 | 20.03.2024 | B2B Partner s.r.o. | 770,40Eur | Objednávka_č._035-2024.pdf |
0034 | 20.03.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 1 081,26Eur | Objednávka_č._034-2024.pdf |
0033 | 15.03.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 273,28Eur | Objednávka_č._033-2024.pdf |
0032 | 15.03.2024 | CHRISTEYNS Slovakia s.r.o. | 911,60Eur | Objednávka_č._032-2024.pdf |
0031 | 06.03.2024 | Robert Masár - EXPERT | 2 169,60Eur | Objednávka_č._031-2024.pdf |
0030 | 06.03.2024 | Marián BALU3KA, inštalatér | 1 750,00Eur | Objednávka_č._030-2024_1.pdf |
0029 | 04.03.2024 | SPIRS s.r.o. | 109,08Eur | Objednávka_č._029-2024_1.pdf |
0028 | 04.03.2024 | Pragoperun SK, s.r.o. | 12 864,00Eur | Objednávka_č._028-2024_1.pdf |
0027 | 27.02.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 845,60Eur | Objednávka_č._027-2024.pdf |
0026 | 27.02.2024 | CB Media, s.r.o. | 12,60Eur | Objednávka_č._026-2024.pdf |
0025 | 27.02.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 17 971,54Eur | Objednávka_č._025-2024.pdf |
0024 - 1 | 26.02.2024 | Comtec s.r.o. | 40,50Eur | Objednávka_č._024-1-2024.pdf |
0024 | 23.02.2024 | Comtec s.r.o. | 270,00Eur | Objednávka_č._024-2024.pdf |
023 - 2 | 21.02.2024 | Mgr. Peter Kollárovič | 180,00Eur | Objednávka_č._023-2-2024.pdf |
023 - 1 | 21.02.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 40,00Eur |
Objednávka_č._023-1-2024.pdf |
0023 | 20.02.2024 | Comtec s.r.o. | 880,80Eur | Objednávka_č._023-2024.pdf |
0022 | 20.02.2024 | Tabita s.r.o. | 49,00Eur | Objednávka_č._022-2024.pdf |
0021 | 20.02.2024 | Comtec s.r.o. | 81,00Eur | Objednávka_č._021-2024.pdf |
0020 - 1 | 20.02.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 26,40Eur | Objednávka_č._020-1-2024.pdf |
0020 | 20.02.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 3 736,26 | Objednávka_č._020-2024.pdf |
0019 | 19.02.2024 | TECHSPOJ s.r.o. | 342,00Eur | Objednávka_č._019-2024_2.pdf |
0018 | 19.02.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 3 625,92Eur | Objednávka_č._018-2024.pdf |
0017 | 12.02.2024 | CHRISTEYNS Slovakia s.r.o. | 720,61Eur | Objednávka_č._017-2024.pdf |
0016 | 16.02.2024 | Petit Press, a.s. | 7,50Eur | Objednávka_č._016-2024.pdf |
0015 | 31.01.2024 | CB Media, s.r.o. | 18,00Eur | Objednávka_č._015-2024.pdf |
0014 | 31.01.2024 | MUDr. Ráclavská | 216,00Eur | Objednávka_č._014-2024.pdf |
0013 | 22.01.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 279,73Eur | Objednávka_č._013-2024.pdf |
0012 | 22.01.2024 | Comtec s.r.o. | 54,00Eur | Objednávka_č._012-2024.pdf |
0011 | 22.01.2024 | Comtec s.r.o. | 327,40Eur | Objednávka_č._011-2024.pdf |
0010 | 15.01.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 2 427,60Eur | Objednávka_č._010-2024.pdf |
0009 | 15.01.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 730,32Eur | Objednávka_č._009-2024.pdf |
0008 | 15.01.2024 | Robert masár EXPERT | 573,60Eur | Objednávka_č._008-2024.pdf |
0007 | 08.01.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 72,05Eur | Objednávka_č._007-2024.pdf |
0006 | 08.01.2024 | SK Watt s.r.o. | 60,60Eur | Objednávka_č._006-2024.pdf |
0005 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Poruban - bývanie v harmónii | 520,00Eur | Objednávka_č._005-2024.pdf |
0004 | 02.01.2024 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 194,40Eur | Objednávka_č._004-2024.pdf |
0003 | 02.01.2024 | Novum Global spol. s.r.o. | 394,80Eur | Objednávka_č._003-2024.pdf |
0002 | 02.01.2024 | MUDr. Ráclavská Renáta | 48,00Eur | Objednávka_č._002-2024.pdf |
0001 - 1 | 02.01.2024 | CB Media, s.r.o. | 12,60Eur | Objednávka_č._001-1-2024.pdf |
0001 | 02.01.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 98,40Eur | Objednávka_č._001-2024.pdf |
0106 | 22.12.2023 | Igor Daniel | 270,00Eur | Objednávka_č._106-2023.pdf |
0105 | 22.12.2023 | Rober Masár EXPERT | 1 164,00Eur | Objednávka_č._105-2023.pdf |
0104 | 19.12.2023 | Comtec s.r.o. | 614,06Eur | Objednávka_č._104-2023.pdf |
0103 | 19.12.2023 | BP CAFFE, s.r.o. | 130,00Eur | Objednávka_č._103-2023.pdf |
0102 | 19.12.2023 | ŠEVT a.s. | 420,30Eur | Objednávka_č._102-2023.pdf |
0101 | 18.12.2023 | Peter Radoský | 171,60Eur | Objednávka_č._101-2023.pdf |
0100 | 18.12.2023 | PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. | 239,80Eur | Objednávka_č._100-2023.pdf |
0099 | 14.12.2023 | JYSK, Nové Mesto nad Váhom K936 | 705,00Eur | Objednávka_č._099-2023.pdf |
0098 | 14.12.2023 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 783,17Eur | Objednávka_č._098-2023.pdf |
0097 | 12.12.2023 | TELEFAX s.r.o. | 319,20Eur | Objednávka_č._097-2023.pdf |
0096 | 11.12.2023 | BIBIONE s.r.o., Zuzana Molnár | 229,50Eur | Objednávka_č._096-2023.pdf |
0095 | 08.12.2023 | Peter Udvorka - NIMESK | 567,60Eur | Objednávka_č._095-2023.pdf |
0094 | 07.12.2023 | Comtec s.r.o. | 2 080,80Eur | Objednávka_č._094-2023.pdf |
0093 | 06.12.2023 | UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký | 331,20 | Objednávka_č._093-2023.pdf |
0092 | 24.11.2023 | FaxCopy a.s. | 215,00Eur | Objednávka_č._092-2023.pdf |
0091 | 20.11.2023 | PaedDr. Eleonóra Benediková | 120,00Eur | Objednávka_č._091-2023.pdf |
0090 | 20.11.2023 | Damedis, s.r.o. | 615,60Eur | Objednávka_č._090-2023.pdf |
0089 | 20.11.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 160,20Eur | Objednávka_č._089-2023.pdf |
0088 | 20.11.2023 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 315,40Eur | Objednávka_č._088-2023.pdf |
0087 | 20.11.2023 | Comtec s.r.o. | 54,00Eur | Objednávka_č._087-2023.pdf |
0086 | 20.11.2023 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 339,66 | Objednávka_č._086-2023.pdf |
0085 | 17.11.2023 | Peter Radoský | 480,00Eur | Objednávka_č._085-2023.pdf |
0084 | 13.11.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 386,46Eur | Objednávka_č._084-2023.pdf |
0083 | 13.11.2023 | František Jankech JaKub | 207,95Eur | Objednávka_č._083-2023.pdf |
0082 | 10.11.2023 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 636,00Eur | Objednávka_č._082-2023.pdf |
0081 | 10.11.2023 | Midwest, s.r.o. | 780,00Eur | Objednávka_č._081-2023.pdf |
0080 | 09.11.2023 | CHRISTEYNS Slovakia s.r.o. | 1 280,11Eur | Objednávka_č._080-2023.pdf |
0079 | 09.11.2023 | ASANA - Služby DDD | 120,00Eur | Objednávka_č._079-2023.pdf |
0078 | 08.11.2023 | Peter Udvorka - NIMESK | 595,20Eur | Objednávka_č._078-2023.pdf |
0077 | 07.11.2023 | SAMTEK, s.r.o. | 264,12Eur | Objednávka_č._077-2023.pdf |
0076 | 06.11.2023 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 249,00Eur | Objednávka_č._076-2023.pdf |
0075 | 03.11.2023 | B2B Partner s.r.o. | 295,20Eur | Objednávka_č._075-2023.pdf |
0074 | 03.11.2023 | Mgr. Peter Kollárovič | 180,00Eur | Objednávka_č._074-2023.pdf |
0072 | 27.10.2023 | HACCP Consulting s.r.o. | 150,00Eur | Objednávka_č._072-2023.pdf |
0071 | 26.10.2023 | Petit Press, a.s. , Divízia tyždenníkov o.z. | 20,00Eur | Objednávka_č._071-2023.pdf |
0070 | 13.10.2023 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 426,00Eur | Objednávka_č._070-2023.pdf |
0069 | 05.10.2023 | Peter Udvorka - NIMESK | 237,60Eur | Objednávka_č._069-2023.pdf |
0068 | 29.09.2023 | SAD Trenčín, a.s. prevádzkáreň Nové Mesto nad Váhom | 150,00Eur | Objednávka_č._068-2023.pdf |
0067 | 29.09.2023 | ORIGINAL TRADE s.r.o. | 13,84Eur | Objednávka_č._067-2023.pdf |
0066 | 27.09.2023 | Štúdio TEXO, spol. s.r.o. | 168.00Eur | Objednávka_č._066-2023.pdf |
0065 | 27.09.2023 | CB Media,s.r.o. | 12,60Eur | Objednávka_č._065-2023.pdf |
0064 | 27.09.2023 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 302,10Eur | Objednávka_č._064-2023.pdf |
0063 | 22.09.2023 | KOMÍNSYSTÉM | 91,20Eur | Objednávka_č._063-2023.pdf |
0062 | 22.09.2023 | UNIONTEX TRADE, spol. s.r.o. | 864,00Eur | Objednávka_č._062-2023.pdf |
0061 | 21.09.2023 | Štúdio TEXO, spol. s.r.o. | 132,00Eur | Objednávka_č._061-2023.pdf |
0060 | 18.09.2023 | Výťahy RENOVALIFT s.r.o. podnik zahraničnej osoby | 1 752,00Eur | Objednávka_č._060-2023.pdf |
0059 | 18.09.2023 | Mgr. Peter Kollárovič | 180,00Eur | Objednávka_č._059-2023.pdf |
0058 | 15.09.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 536,76Eur | Objednávka_č._058-2023.pdf |
0057 | 15.09.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 128,56Eur | Objednávka_č._057-2023.pdf |
0056 | 12.09.2023 | LASER-SK | 100,03Eur | Objednávka_č._056-2023.pdf |
0055 | 04.09.2023 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 204,00Eur | Objednávka_č._055-2023.pdf |
0054 | 29.08.2023 | Regas, s.r.o. | 204,00Eur | Objednávka_č._054-2023.pdf |
0053 | 28.08.2023 | CB Media, s.r.o. | 12,60Eur | Objednávka_č._053-2023_2.pdf |
0052 | 21.08.2023 | Merkury shop, s.r.o. | 307,49Eur | Objednávka_č._052-2023.pdf |
0051 | 18.08.2023 | EKO LOG s.r.o. | 143,21Eur | Objednávka_č._051-2023.pdf |
0050 | 16.08.2023 | Martinus, s.r.o. | 52,95Eur | Objednávka_č._050-2023.pdf |
0049 | 16.08.2023 | Planeo, Fast Plus, a.s. | 109,00Eur | Objednávka_č._049-2023.pdf |
0048 | 15.08.2023 | Peter Udvorka - NIMESK | 290,40Eur | Objednávka_č._048-2023.pdf |
0047 | 14.08.2023 | Alfa Pureo s.r.o. | 83,98Eur | Objednávka_č._047-2023.pdf |
0046 | 08.08.2023 | Ing.Zita Košíková-Zitkina keramická dielňa | 100.00Eur | Objednávka_č._046-2023.pdf |
0045 | 07.08.2023 | Mestský bytový podnik Nové Mesto n/Váhom s.r.o. | 188,89Eur | Objednávka_č._045-2023.pdf |
0044 | 31.07.2023 | Profesia, spol.s.r.o. | 118,80Eur | Objednávka_č._044-2023.pdf |
0043 | 25.07.2023 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 158,02Eur | Objednávka_č._043-2023_1.pdf |
0042 | 20.07.2023 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 1 095,16Eur | Objednávka_č._042-2023.pdf |
0041 | 11.07.2023 | FaxCopy a.s. | 312,00Eur | Objednávka_č._041-2023.pdf |
0040 | 11.07.2023 | Hudec Roman | 100,00Eur | Objednávka_č._040-2023.pdf |
0039 | 12.06.2023 | Raclavská Renáta | 192,00Eur | Objednávka_č._039-2023.pdf |
0038 | 12.06.2023 | CB Media, s.r.o. | 12,60Eur | Objednávka_č._038-2023.pdf |
0037 | 12.06.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 306,72Eur | Objednávka_č._037-2023.pdf |
0036 | 08.06.2023 | SOLA Switzerland EU s.r.o. | 303,98Eur | Objednávka_č._036-2023.pdf |
0035 | 05.06.2023 | UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký | 207,00Eur | Objednávka_č._035-2023.pdf |
0034 | 15.05.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 915,70Eur | Objednávka_č._034-2023.pdf |
0033 | 15.05.2023 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 447,12Eur | Objednávka_č._033-2023.pdf |
0032 - 1 | 12.05.2023 | František Jankech JaKub | 203,78Eur | Objednávka_č._032-1-2023.pdf |
0032 | 27.04.2023 | Theracare s.r.o. | 74,20Eur | Objednávka_č._032-2023.pdf |
0031 | 26.04.2023 | KORAKO plus, s..o. | 412,57Eur | Objednávka_č._031-2023.pdf |
0030 | 26.04.2023 | HCCP Consulting s.r.o | 150,00Eur | Objednávka_č._030-2023.pdf |
0029 | 20.04.2023 | Mgr. Peter Kollárovič | 160,00Eur | Objednávka_č._030-2023.pdf |
0028 | 20.04.2023 | ASANA - Služby DDD | 102,00Eur | Objednávka_č._028-2023.pdf |
0027 | 20.04.2023 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 1 432,28Eur | Objednávka_č._027-2023.pdf |
0026 | 20.04.2023 | ELSPOIN, spol. s r.o. | 28,62Eur | Objednávka_č._026-2023.pdf |
0025 | 14.04.2023 | Socialis spo. s r.o. | 23,00Eur | Objednávka_č._025-2023.pdf |
0024 - 1 | 12.04.2023 | TELEFAX s.r.o. | 294,00Eur | Objednávka_č._024-1-2023.pdf |
0024 | 12.04.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 61,20Eur | Objednávka_č._024-2023.pdf |
0023 | 04.04.2023 | Guričan Zdenko | 300,00Eur | Objednávka_č._023-2023.pdf |
0022 | 03.04.2023 | Mgr. Peter Kollárovič | 80,00Eur | Objednávka_č._022-2023.pdf |
0021 | 22.03.2023 | ŠTÚDIO TEXO spol.s r.o. | 48,00Eur | Objednávka_č._021-2023.pdf |
0020 | 20.03.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 138,96Eur | Objednávka_č._020-2023.pdf |
0019 | 20.03.2023 | Tabita s.r.o. | 400,00Eur | Objednávka_č._019-2023.pdf |
0018 - 1 | 17.03.2023 | 4Home CEE, s.r.o. | 158,01Eur | Objednávka_č._018-1-2023.pdf |
0018 | 15.03.2023 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. | 950,00Eur | Objednávka_č._018-2023.pdf |
0017 | 16.03.2023 | GASTROZONE, spol. s.r.o. | 183,60 | Objednávka_č._017-2023.pdf |
0016 | 15.03.2023 | 4HOME CE, s.r.o. | 35,06Eur | Objednávka_č._016-2023.pdf |
0015 | 02.03.2023 | DAMEDIS, s.r.o. | 275,17Eur | Objednávka_č._015-2023.pdf |
0014 | 10.02.2023 | TECHSPOJ s.r.o. | 1 478,16Eur | Objednávka_č._014-2023.pdf |
0013 | 07.07.2023 | 3P - Projekt n.o. | 660,00Eur | Objednávka_č._013-2023.pdf |
0012 | 15.02.2023 | COMTEC s.r.o. | 1 225,20Eur | Objednávka_č._012-2023.pdf |
0011 | 15.02.2023 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 114,00Eur | Objednávka_č._011-2023.pdf |
0010 | 15.02.2023 | ANTES GM, spol. s r. o. | 594,86Eur | Objednávka_č._010-2023.pdf |
0009 | 14.02.2023 | HACCP Consulting s.r.o. | 100,00Eur | Objednávka_č._009-2023_1.pdf |
0008 | 31.01.2023 | Peter Radoský | 570,00Eur | Objednávka_č._008-2023.pdf |
0007 | 31.01.2023 | Ľubomír Vilín | 1 100Eur | Objednávka_č._007-2023.pdf |
0006 | 31.01.2023 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 39,00Eur | Objednávka_č._006-2023_1.pdf |
0005 | 31.01.2023 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 38,00Eur | |
0004 | 16.01.2023 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 241.00Eur | Objednávka_č._004-2023.pdf |
0003 | 13.01.2023 | Techklima, s.r.o. | 125,04Eur | Objednávka_č._003-2023.pdf |
0002 | 13.1.2023 | COMTEC s.r.o. | 83.05Eur | Objednávka_č._002-2023.pdf |
0001 - 1 | 13.1.2023 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom | 172,60Eur | Objednávka_č._001-1-2023_2.pdf |
0001 | 31.01.2023 | CB Media,s.r.o. | 12,00Eur | Objednávka_č._001-2023_1.pdf |
0123 | 29.12.2022 | Kronenpharma, s.r.o. | 70,31Eur | Objednávka_č._123-2022.pdf |
0122 | 28.12.2022 | COMTEC s.r.o. | 90.00Eur | Objednávka_č._122-2022.pdf |
0121 | 22.12.2022 | COMTEC s.r.o. | 1 717,46Eur | Objednávka_č._121-2022.pdf |
0120 | 22.12.2022 | FORBYT, s.r.o. | 520,20Eur | Objednávka_č._120-2022.pdf |
0119 | 22.12.2022 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 85,68Eur | Objednávka_č._119-2022.pdf |
0118 | 21.12.2022 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 217,58Eur | Objednávka_č._118-2022.pdf |
0117 | 19.12.2022 | Peti Press, a.s. | 39,00Eur | Objednávka_č._117-2022.pdf |
0116 | 19.12.2022 | UNITRACO SR - Ing. Peter Prívracký | 248,40Eur | Objednávka_č._116-2022.pdf |
0115 | 13.12.2022 | Fax Copy a.s. | 347,90Eur | Objednávka_č._115-2022.pdf |
0114 | 13.12.2022 | UNIZDRAV V Prešov, s.r.o. | 2 200Eur | Objednávka_č._114-2022.pdf |
0113 | 13.12.2022 | Techklima, s.r.o. | 558,12Eur | Objednávka_č._113-2023.pdf |
0112 | 13.12.2022 | DAMENDIS, s.r.o. | 290,64Eur | Objednávka_č._112-2022.pdf |
0111 | 09.12.2022 | DAMENDIS, s.r.o. | 873,36Eur | Objednávka_č._011-2022.pdf |
0110 | 09.12.2022 | PLANEO | 49,99Eur | Objednávka_č._110-2022.pdf |
0109 | 09.12.2022 | PLANEO | 54.99Eur | Objednávka_č._109-2022.pdf |
0108 | 05.12.2022 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 430,97Eur | Objednávka_č._108-2022_1.pdf |
0107 | 02.12.2022 | Midwest, s.r.o. | 370,00Eur | Objednávka_č._107-2022.pdf |
0106 | 02.12.2022 | Alfa Pureo s.r.o. | 320,02Eur | Objednávka_č._106-2022.pdf |
0105 | 30.11.2022 | COMTEC s.r.o. | 255,00Eur | Objednávka_č._105-2022.pdf |
0104 | 30.11.2022 | COMTEC s.r.o. | 1 889,70Eur | Objednávka_č._104-2022.pdf |
0103 | 29.11.2022 | ESS Slovakia, s.r.o. | 738,96Eur | Objednávka_č._103-2022.pdf |
0102 | 25.11.2022 | Comtec s.r.o. | 16,20Eur | Objednávka_č._102-2022.pdf |
0101 | 25.11.2022 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 856,91Eur | Objednávka_č._101-2022.pdf |
0100 | 25.11.2022 | Alfa Pureo s.r.o. | 1 047,89Eur | Objednávka_č._100-2022.pdf |
0099 | 25.11.2022 | František Jankech | 200,55Eur | Objednávka_č._099-2022.pdf |
0098 | 25.11.2022 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 223,60Eur | Objednávka_č._098-2022.pdf |
0097 | 16.11.2022 | BIBIONE s.r.o. | 80,00Eur | Objednávka_č._097-2022.pdf |
0096 | 16.11.2022 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 44,40Eur | Objednávka_č._096-2022.pdf |
0095 | 16.11.2022 | weCare, s.r.o. | 237,60Eur | Objednávka_č._095-2022.pdf |
0094 | 16.11.2022 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 115,42Eur | Objednávka_č._094-2022.pdf |
0093 | 14.11.2022 | V a V Akademy, s.r.o. | 279,00Eur | Objednávka_č._093-2022.pdf |
0092 | 14.11.2022 | ESS Slovakia, s.r.o. | 924,00Eur | Objednávka_č._092-2022.pdf |
0091 | 14.11.2022 | GURIČAN ZDENKO | 250,00Eur | Objednávka_č._091-2022.pdf |
0090 | 11.11.2022 | UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký | 231,84Eur | Objednávka_č._090-2022.pdf |
0089 | 11.11.2022 | Fossi Energy & Logistic s.r.o. | 882,04Eur | Objednávka_č._089-2022.pdf |
0088 | 08.11.2022 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 215,23Eur | Objednávka_č._088-2022.pdf |
0087 | 08.11.2022 | Panta Rhei s.r.o. | 24,56Eur | Objednávka_č._087-2022.pdf |
0086 | 06.11.2022 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 60,70Eur | Objednávka_č._086-2022.pdf |
0085 | 04.11.2022 | Alza.cz a.s. | 42,70Eur | Objednávka_č._085-2022.pdf |
0084 | 31.10.2022 | Čisté Dřevo s.r.o. | 103,34Eur | Objednávka_č._084-2022.pdf |
0083 | 02.11.2022 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 124,70Eur | Objednávka_č._083-2022.pdf |
0082 | 02.11.2022 | UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. | 834,00Eur | Objednávka_č._082-2022.pdf |
0081 | 31.10.2022 | František JANKECH JaKub | 160,40Eur | Objednávka_č._081-2022.pdf |
0080 | 31.10.2022 | ASANA - Služby DDD | 102,00Eur | Objednávka_č._080-2022.pdf |
0079 | 31.10.2022 | COMTEC s.r.o. | 472,51Eur | Objednávka_č._079-2022.pdf |
0078 | 31.10.2022 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 405,00Eur | Objednávka_č._078-2022.pdf |
0077 | 27.10.2022 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 110,28Eur | Objednávka_č._077-2022.pdf |
0076 | 20.10.2022 | weCare s.r.o. | 87,94Eur | Objednávka_č._076-2022.pdf |
0075 | 18.10.2022 | JUKAN, s.r.o. | 14,65Eur | Objednávka_č._075-2022.pdf |
0074 | 18.10.2022 | Ing. Zita Košíková - Zitkina keramická dielňa | 30,00Eur | Objednávka_č._074-2022.pdf |
0073 | 18.10.2022 | Ing. Zita Košíková - Zitkina keramická dielňa | 180,00Eur | Objednávka_č._073-2022.pdf |
0072 | 18.10.2022 | Ing. Zita Košíková - Zitkina keramická dielňa | 89,60Eur | Objednávka_č._072-2022.pdf |
0071 | 18.10.2022 | ESS Slovakia, s.r.o. | 222,00Eur | Objednávka_č._071-2022.pdf |
0070 | 18.10.2022 | MOVIS Pavol Vydarený | 150,00Eur | Objednávka_č._070-2022.pdf |
0069 | 18.10.2022 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 380.00Eur | Objednávka_č._069-2022.pdf |
0068 | 10.10.2022 | FIREWALL, s.r.o. | 288,00Eue | Objednávka_č._068-2022.pdf |
0067 | 10.10.2022 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 333,02Eur | Objednávka_č._067-2022.pdf |
0066 | 10.10.2022 | weCare s.r.o. | 241,20Eur | Objednávka_č._066-2022.pdf |
0065 | 28.09.2022 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 128,82Eur | Objednávka_č._065-2022.pdf |
0064 | 27.09.2022 | DAMENDIS, s.r.o. | 242,76Eur | Objednávka_č._064-2022.pdf |
