Dátum zverejnenia Názov správy Stiahnúť prílohu
 01.04.2015  PRIESKUM        1 - 3 / 2015  pdfPrieskum_-_prvý_kvartál_2015.pdf
 01.07.2015  PRIESKUM        4 - 6 / 2015  0
 01.10.2015  PRIESKUM        7 - 9 / 2015  0
 04.01.2016  PRIESKUM     10 - 12 / 2015 pdfPrieskum_-_4__kvartál_2015.pdf
 04.04.2016  PRIESKUM        1 - 3 / 2016 pdfPrieskum_-_1__kvartál_2016.pdf
01.07.2016 PRIESKUM         4 - 6 / 2016  0
01.10.2016 PRIESKUM         7 - 9 / 2016  0
02.01.2017 PRIESKUM       10 -12 / 2016   pdfPrieskum_-_4__kvartál_2016.pdf
03.04.2017 PRIESKUM          1 - 3 / 2017   0
03.07.2017 PRIESKUM          4 - 6 / 2017  0
02.10.2017 PRIESKUM          7 - 9 / 2017  0
05.01.2018 PRIESKUM        10 -12 / 2017 pdfPrieskum_-_4._kvartál_2017.pdf
06.04.2018 PRIESKUM           1 - 3 / 2018 0
02.07.2018 PRIESKUM           4 - 6 / 2018 0
02.10.2018 PRIESKUM           7 - 9 / 2018 0
02.01.2019 PRIESKUM        10 -12 / 2018 0
01.04.2019 PRIESKUM           1 - 3 / 2019 0
01.07.2019 PRIESKUM           4 - 6 / 2019 0
01.10.2019 PRIESKUM           7 - 9 / 2019 0
02.01.2020 PRIESKUM        10 -12 / 2019 pdfPrieskum_-_4._kvartál_2019.pdf
06.04.2020 PRIESKUM           1 - 3 / 2020 pdfPrieskum_-_1._kvartál_2020.pdf
02.07.2020 PRIESKUM           4 - 6 / 2020 0
01.10.2020 PRIESKUM           7 - 9 / 2020 0
13.01.2021 PRIESKUM       10 - 12 / 2020 pdf4._kvartál_2020_-_súhrnná_správa_o_zákazkách_s_nízkymi_hodnotami.pdf
17.04.2021 PRIESKUM           1 - 3 / 2021 pdf1._kvartál_2021_-_súhrnná_správa_o_zákazkách_s_nízkymi_hodnotami.pdf
01.07.2021 PRIESKUM           4 - 6 / 2021 0
01.10.2021 PRIESKUM           7 - 9 / 2021 0
14.01.2022 Prieskum          10 - 12 / 2021 pdf4._kvartál_2021_-_súhrnná_správa_o_zákazkách_s_nízkymi_hodnotami.pdf
05.04.2022 Prieskum             1 - 3 / 2022 pdfSUHRNNE_SPRAVY_1.štrvťrok_2022_2.pdf
11.07.2022 Prieskum             4 - 6 / 2022 0
05.10.2022 Prieskum             7 - 9 / 2022 0
23.03.2022 Prieskum         10 - 12 / 2022 pdf4._kvartál_2022_-_súhrnná_správa_o_zákazkách_s_nízkymi_hodnotami.pdf