Číslo objednávky | Dátum zverejnenia | Partner | Cena s DPH |
Stiahnúť prílohu |
0094 | 22.12.2020 | COMTEC s.r.o. | 240.00Eur | Objednávka_č._094-2020.pdf |
0093 | 22.12.2020 | weCare s.r.o. | 352,26Eur | Objednávka_č._093-2020.pdf |
0092 | 22.12.2020 | DAMITO s.r.o. | 55,75Eur | Objednávka_č._092-2020.pdf |
0091 | 22.12.2020 | MOTÝĽ SLOVAKIA s.r.o. | 744,00Eur | Objednávka_č._091-2020.pdf |
0090 | 22.12.2020 | PRO-NIK s.r.o. | 205.00Eur | Objednávka_č._090-2020.pdf |
0089 | 18.12.2020 | DataELCom s.r.o. | 238,00Eur | Objednávka_č._089-2020.pdf |
0088 | 18.12.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 160,82Eur | Objednávka_č._088-2020.pdf |
0087 | 18.12.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 360,83Eur | Objednávka_č._087-2020.pdf |
0086 | 17.12.2020 | KOVOTYP s.r.o. | 890,40Eur | Objednávka_č._086-2020.pdf |
0085 | 16.12.2020 | Galax Group, s.r.o. | 324,00Eur | Objednávka_č._085-2020.pdf |
0084 | 11.12.2020 | Astoreo | 62,32Eur | Objednávka_č._084-2020.pdf |
0083 | 11.12.2020 | BIBIONE s.r.o. | 32,00Eur | Objednávka_č._083-2020.pdf |
0082 | 11.12.2020 | DataElCom s.r.o. | 859,00Eur | Objednávka_č._082-2020.pdf |
0081 | 09.12.2020 | ESS Slovakia, s.r.o. | 136,80Eur | Objednávka_č._081-2020.pdf |
0080 | 09.12.2020 | A J Produkty a.s. | 612,36Eur | Objednávka_č._080-2020.pdf |
0079 | 09.12.2020 | UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký | 479,52Eur | Objednávka_č._079-2020.pdf |
0078 | 03.12.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 443,29Eur | Objednávka_č._078-2020.pdf |
0077 | 03.12.2020 | DUAL BP, s.r.o. | 25,00Eur | Objednávka_č._077-2020.pdf |
0076 | 27.11.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 160,38Eur | Objednávka_č._076-2020.pdf |
0075 | 27.11.2020 | CB Media s.r.o. | 12,00Eur | Objednávka_č._075-2020.pdf |
0074 | 27.11.2020 | STAVMONTA-SLOVAKIA s.r.o. | 67,20Eur | Objednávka_č._074-2020.pdf |
0073 | 25.11.2020 | BIBIONE s.r.o. | 354,60Eur | Objednávka_č._073-2020.pdf |
0072 | 25.11.2020 | EMI-Sabinov s.r.o. | 54,00Eur | Objednávka_č._072-2020.pdf |
0071 | 25.11.2020 | Professional support s.r.o. | 936,23Eur | Objednávka_č._071-2020_1.pdf |
0070 | 24.11.2020 | weCare s.r.o. | 876,00EUR | Objednávka_č._070-2020_1.pdf |
0069 | 23.11.2020 | Decathlon SK s.r.o. | 266,13Eur | Objednávka_č._069-2020_1.pdf |
0068 | 13.11.2020 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 299,82Eur | Objednávka_č._068-2020.pdf |
0067 | 13.11.2020 | BIBIONE s.r.o. | 205,20Eur | Objednávka_č._067-2020.pdf |
0066 | 13.11.2020 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 63,60Eur | Objednávka_č._066-2020.pdf |
0065 | 11.11.2020 | UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký | 115,44Eur | Objednávka_č._065-2020.pdf |
0064 | 11.11.2020 | Kronenpharma s.r.o. | 223,09Eur | Objednávka_č._064-2020_1.pdf |
0063 | 11.11.2020 | COMTEC s.r.o. | 216,00Eur | Objednávka_č._063-2020.pdf |
0062 | 11.11.2020 | Galax Group, s.r.o. | 642,00Eur | Objednávka_č._062-2020.pdf |
0061 | 05.11.2020 | DAMITO, s.r.o. | 14,64Eur | Objednávka_č._061-2020.pdf |
0060 | 22.09.2020 | ZDRAVZAR s.r.o. | 462,00Eur | Objednávka_č._060-2020_1.pdf |
0059 | 22.09.2020 | GURIČAN ZDENO | 240,00Eur | Objednávka_č._059-2020.pdf |
0058 | 22.09.2020 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 159,84Eur | Objednávka_č._058-2020_2.pdf |
0057 | 22.09.2020 | MOVIS Pavol Vydarený | 150,00Eur | Objednávka_č._057-2020.pdf |
0056 | 22.09.2020 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 114.90Eur | Objednávka_č._056-2020.pdf |
0055 | 22.09.2020 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 67,92Eur | Objednávka_č._055-2020.pdf |
0054 | 11.09.2020 | Perfect DIstribution a.s. - organizačná zložka | 220,00Eur | Objednávka_č._054-2020.pdf |
0053 | 11.09.2020 | Ing. Peter Zajác - HACCP Consulting | 140,00Eur | Objednávka_č._053-2020.pdf |
0052 | 11.09.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 459,78Eur | Objednávka_č._052-2020.pdf |
0051 | 11.09.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 379,64Eur | Objednávka_č._051-2020_4.pdf |
0050 | 11.09.2020 | GALAX Group, s.r.o. | 163,20Eur | Objednávka_č._050_-2020.pdf |
0049 | 09.09.2020 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 39,25Eur | Objednávka_č._049-2020_4.pdf |
0048 | 25.08.2020 | RAZIVA, s.r.o. | 741,00Eur | Objednávka_č._048-2020_2.pdf |
0047 | 25.08.2020 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 177,32Eur | Objednávka_č._047-2020_1.pdf |
0046 | 25.08.2020 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 52,80Eur | Objednávka_č._046-2020_1.pdf |
0045 | 25.08.2020 | CB Media, s.r.o. | 12,00Eur | Objednávka_č._045-2020.pdf |
0044 | 24.08.2020 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 165,00Eur | Objednávka_č._044-2020.pdf |
0043 | 20.08.2020 | Techklima, s.r.o. | 642,00Eur | Objednávka_č._043-2020.pdf |
0042 | 10.08.2020 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 91,20Eur | Objednávka_č._042-2020.pdf |
0041 | 10.08.2020 | EKO LOG s.r.o. | 63,83Eur | Objednávka_č._041-2020.pdf |
0040 | 10.08.2020 |
Planeo Elektro FAST PLUS, spol.s r.o |
34,99Eur | Objednávka_č._040-2020.pdf |
0039 | 07.08.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 105,28Eur | Objednávka_č._039-2020.pdf |
0038 | 07.07.2020 | REVO-MAT, spol.s r.o | 140,40Eur | Objednávka_č._038-2020.pdf |
0037 | 07.07.2020 | Hudec Roman | 80,00Eur | Objednávka_č._037-2020.pdf |
0036 | 07.07.2020 | CB Media, s.r.o. | 12,00Eur | Objednávka_č._036-2020.pdf |
0035 | 07.07.2020 | Techklima, s.r.o. | 60,00Eur | Objednávka_č._035-2020.pdf |
0034 | 07.07.2020 | GALAX Group, s.r.o. | 1 077,20Eur | Objednávka_č._034-2020.pdf |
0033 | 07.07.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 32,28Eur | Objednávka_č._033-2020.pdf |
0032 | 07.07.2020 | Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux | 106,25Eur | Objednávka_č._032-2020.pdf |
0031 | 25.06.2020 | Professional support s.r.o. | 646,14Eur | Objednávka_č._031-2020.pdf |
0030 | 25.06.2020 | Professional support s.r.o. | 247,45Eur | Objednávka_č._030-2020.pdf |
0029 | 25.06.2020 | INSEKTA - služby DDD | 96,00Eur | Objednávka_č._029-2020.pdf |
0028 | 17.06.2020 | COMTEC s.r.o. | 29,88Eur | Objednávka_č._028-2020.pdf |
0027 | 16.06.2020 | Professional support s.r.o. | 185,15Eur | Objednávka_č._027-2020.pdf |
0026 | 28.05.2020 | weCare, s.r.o. | 204,00Eur | Objednávka_č._026-2020.pdf |
0025 | 30.04.2020 | RAABE | 180,00Eur | Objednávka_č._025-2020.pdf |
0024 | 17.05.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 112,40Eur | Objednávka_č._024-2020.pdf |
0023 | 17.05.2020 | UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký | 85,44Eur | Objednávka_č._023-2020.pdf |
0022 | 22.04.2020 | MADE spol. s.r.o | 40,00Eur | Objednávka_č._022-2020.pdf |
0021 | 17.04.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 121,68Eur | Objednávka_č._021-2020.pdf |
0020 | 14.04.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 159,24Eur | Objednávka_č._020-2020.pdf |
0019 | 03.04.2020 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 33,30Eur | Objednávka_č._019-2020.pdf |
0017 | 03.04.2020 | PRO - NIK, s.r.o. | 90,00Eur | Objednávka_č._017-2020.pdf |
0016 | 01.04.2020 | GALAX Group, s.r.o. | 230,40Eur | Objednávka_č._016-2020.pdf |
0015 - 1 | 23.03.202 | Green Medical, s.r.o. | 140,65Eur | Objednávka_č._015-1-2020.pdf |
0015 | 24.03.2020 | František Majtán - Euronics TPD | 32,57Eur | Objednávka_č._015-2020.pdf |
0014 | 21.02.2020 | Ján Bielik | 104,00Eur | Objednávka_č._014-2020.pdf |
0013 | 21.02.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 166,80Eur | Objednávka_č._013-2020.pdf |
0012 | 10.02.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 41,88Eur | Objednávka_č._012-2020.pdf |
0011 | 10.02.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 69,50Eur | Objednávka_č._011-2020.pdf |
0010 | 10.02.2020 | Pavol Žucha - OCHZ | 68,80Eur | Objednávka_č._010-2020.pdf |
0009 | 22.01.2020 | L. Vilín | 950,00Eur | Objednávka_č._009-2020.pdf |
0008 | 22.01.2020 | Adam Dzúr | 40,85Eur | Objednávka_č._008-2020.pdf |
0007 | 15.01.2020 | CB Media, s.r.o. | 12,00Eur | Objednávka_č._007-2020.pdf |
0006 | 15.01.2020 | EKOLOG s.r.o. | 35,45Eur | Objednávka_č._006-2020.pdf |
0005 | 15.01.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 49,20Eur | Objednávka_č._005-2020.pdf |
0004 | 15.01.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 352,86Eur | Objednávka_č._004-2020.pdf |
0003 | 15.01.2020 | LEONS | 34,00Eur | Objednávka_č._003-2020_1.pdf |
0002 | 09.01.2020 | Zuzana Golierová | 90,00Eur | Objednávka_č._002-2020.pdf |
0001 - 1 | 09.01.2020 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 150,00Eur | Objednávka_č._001-1-2020.pdf |
0001 | 02.01.2020 | NOVUM SK spol. s r.o. | 300,00Eur | Objednávka_č._001-2020.pdf |