| Číslo objednávky | Dátum zverejnenia | Partner | Cena s DPH |
Stiahnúť prílohu |
| 0094 | 22.12.2020 | COMTEC s.r.o. | 240.00Eur | |
| 0093 | 22.12.2020 | weCare s.r.o. | 352,26Eur | |
| 0092 | 22.12.2020 | DAMITO s.r.o. | 55,75Eur | |
| 0091 | 22.12.2020 | MOTÝĽ SLOVAKIA s.r.o. | 744,00Eur | |
| 0090 | 22.12.2020 | PRO-NIK s.r.o. | 205.00Eur | |
| 0089 | 18.12.2020 | DataELCom s.r.o. | 238,00Eur | |
| 0088 | 18.12.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 160,82Eur | |
| 0087 | 18.12.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 360,83Eur | |
| 0086 | 17.12.2020 | KOVOTYP s.r.o. | 890,40Eur | |
| 0085 | 16.12.2020 | Galax Group, s.r.o. | 324,00Eur | |
| 0084 | 11.12.2020 | Astoreo | 62,32Eur | |
| 0083 | 11.12.2020 | BIBIONE s.r.o. | 32,00Eur | |
| 0082 | 11.12.2020 | DataElCom s.r.o. | 859,00Eur | |
| 0081 | 09.12.2020 | ESS Slovakia, s.r.o. | 136,80Eur | |
| 0080 | 09.12.2020 | A J Produkty a.s. | 612,36Eur | |
| 0079 | 09.12.2020 | UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký | 479,52Eur | |
| 0078 | 03.12.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 443,29Eur | |
| 0077 | 03.12.2020 | DUAL BP, s.r.o. | 25,00Eur | |
| 0076 | 27.11.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 160,38Eur | |
| 0075 | 27.11.2020 | CB Media s.r.o. | 12,00Eur | |
| 0074 | 27.11.2020 | STAVMONTA-SLOVAKIA s.r.o. | 67,20Eur | |
| 0073 | 25.11.2020 | BIBIONE s.r.o. | 354,60Eur | |
| 0072 | 25.11.2020 | EMI-Sabinov s.r.o. | 54,00Eur | |
| 0071 | 25.11.2020 | Professional support s.r.o. | 936,23Eur | |
| 0070 | 24.11.2020 | weCare s.r.o. | 876,00EUR | |
| 0069 | 23.11.2020 | Decathlon SK s.r.o. | 266,13Eur | |
| 0068 | 13.11.2020 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 299,82Eur | |
| 0067 | 13.11.2020 | BIBIONE s.r.o. | 205,20Eur | |
| 0066 | 13.11.2020 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 63,60Eur | |
| 0065 | 11.11.2020 | UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký | 115,44Eur | |
| 0064 | 11.11.2020 | Kronenpharma s.r.o. | 223,09Eur | |
| 0063 | 11.11.2020 | COMTEC s.r.o. | 216,00Eur | |
| 0062 | 11.11.2020 | Galax Group, s.r.o. | 642,00Eur | |
| 0061 | 05.11.2020 | DAMITO, s.r.o. | 14,64Eur | |
| 0060 | 22.09.2020 | ZDRAVZAR s.r.o. | 462,00Eur | |
| 0059 | 22.09.2020 | GURIČAN ZDENO | 240,00Eur | |
| 0058 | 22.09.2020 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 159,84Eur | |
| 0057 | 22.09.2020 | MOVIS Pavol Vydarený | 150,00Eur | |
| 0056 | 22.09.2020 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 114.90Eur | |
| 0055 | 22.09.2020 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 67,92Eur | |
| 0054 | 11.09.2020 | Perfect DIstribution a.s. - organizačná zložka | 220,00Eur | |
| 0053 | 11.09.2020 | Ing. Peter Zajác - HACCP Consulting | 140,00Eur | |
| 0052 | 11.09.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 459,78Eur | |
| 0051 | 11.09.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 379,64Eur | |
| 0050 | 11.09.2020 | GALAX Group, s.r.o. | 163,20Eur | |
| 0049 | 09.09.2020 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 39,25Eur | |
| 0048 | 25.08.2020 | RAZIVA, s.r.o. | 741,00Eur | |
| 0047 | 25.08.2020 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 177,32Eur | |
| 0046 | 25.08.2020 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 52,80Eur | |
| 0045 | 25.08.2020 | CB Media, s.r.o. | 12,00Eur | |
| 0044 | 24.08.2020 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 165,00Eur | |
| 0043 | 20.08.2020 | Techklima, s.r.o. | 642,00Eur | |
| 0042 | 10.08.2020 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 91,20Eur | |
| 0041 | 10.08.2020 | EKO LOG s.r.o. | 63,83Eur | |
| 0040 | 10.08.2020 |
Planeo Elektro FAST PLUS, spol.s r.o |
34,99Eur | |
| 0039 | 07.08.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 105,28Eur | |
| 0038 | 07.07.2020 | REVO-MAT, spol.s r.o | 140,40Eur | |
| 0037 | 07.07.2020 | Hudec Roman | 80,00Eur | |
| 0036 | 07.07.2020 | CB Media, s.r.o. | 12,00Eur | |
| 0035 | 07.07.2020 | Techklima, s.r.o. | 60,00Eur | |
| 0034 | 07.07.2020 | GALAX Group, s.r.o. | 1 077,20Eur | |
| 0033 | 07.07.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 32,28Eur | |
| 0032 | 07.07.2020 | Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux | 106,25Eur | |
| 0031 | 25.06.2020 | Professional support s.r.o. | 646,14Eur | |
| 0030 | 25.06.2020 | Professional support s.r.o. | 247,45Eur | |
| 0029 | 25.06.2020 | INSEKTA - služby DDD | 96,00Eur | |
| 0028 | 17.06.2020 | COMTEC s.r.o. | 29,88Eur | |
| 0027 | 16.06.2020 | Professional support s.r.o. | 185,15Eur | |
| 0026 | 28.05.2020 | weCare, s.r.o. | 204,00Eur | |
| 0025 | 30.04.2020 | RAABE | 180,00Eur | |
| 0024 | 17.05.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 112,40Eur | |
| 0023 | 17.05.2020 | UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký | 85,44Eur | |
| 0022 | 22.04.2020 | MADE spol. s.r.o | 40,00Eur | |
| 0021 | 17.04.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 121,68Eur | |
| 0020 | 14.04.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 159,24Eur | |
| 0019 | 03.04.2020 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 33,30Eur | |
| 0017 | 03.04.2020 | PRO - NIK, s.r.o. | 90,00Eur | |
| 0016 | 01.04.2020 | GALAX Group, s.r.o. | 230,40Eur | |
| 0015 - 1 | 23.03.202 | Green Medical, s.r.o. | 140,65Eur | |
| 0015 | 24.03.2020 | František Majtán - Euronics TPD | 32,57Eur | |
| 0014 | 21.02.2020 | Ján Bielik | 104,00Eur | |
| 0013 | 21.02.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 166,80Eur | |
| 0012 | 10.02.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 41,88Eur | |
| 0011 | 10.02.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 69,50Eur | |
| 0010 | 10.02.2020 | Pavol Žucha - OCHZ | 68,80Eur | |
| 0009 | 22.01.2020 | L. Vilín | 950,00Eur | |
| 0008 | 22.01.2020 | Adam Dzúr | 40,85Eur | |
| 0007 | 15.01.2020 | CB Media, s.r.o. | 12,00Eur | |
| 0006 | 15.01.2020 | EKOLOG s.r.o. | 35,45Eur | |
| 0005 | 15.01.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 49,20Eur | |
| 0004 | 15.01.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 352,86Eur | |
| 0003 | 15.01.2020 | LEONS | 34,00Eur | |
| 0002 | 09.01.2020 | Zuzana Golierová | 90,00Eur | |
| 0001 - 1 | 09.01.2020 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 150,00Eur | |
| 0001 | 02.01.2020 | NOVUM SK spol. s r.o. | 300,00Eur |