| Číslo objednávky | Dátum zverejnenia | Partner | Cena s DPH |
Stiahnúť prílohu |
| 0123 | 22.12.2021 | COMTEC s.r.o. | 707,60Eur | |
| 0122 | 22.12.2021 | weCare s.r.o. | 347,30Eur | |
| 0121 | 22.12.2021 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 419,36Eur | |
| 0120 | 22.12.2021 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 141,86Eur | |
| 0119 | 21.12.2021 | weCare s.r.o. | 54,00Eur | |
| 0118 | 21.12.2021 | FaxCopy a.s. | 736,92Eur | |
| 0117 | 21.12.2021 | weCare s.r.o. | 201,60Eur | |
| 0116 | 20.12.2021 | Peter Macko - LUDOPRINT | 392,76Eur | |
| 0115 | 20.12.2021 | weCare s.r.o. | 293,54Eur | |
| 0114 | 20.12.2021 | UNTRADE MARKET s.r.o. | 1 440Eur | |
| 0113 | 17.12.2021 | COMTEC s.r.o. | 57,60Eur | |
| 0112 | 17.12.2021 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 213,80Eur | |
| 0111 | 15.12.2021 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 206,35Eur | |
| 0110 | 15.12.2021 | DAMITO s.r.o. | 32,36Eur | |
| 0109 | 15.12.2021 | weCare s.r.o. | 71,40Eur | |
| 0108 | 15.12.2021 | B2B Partner s.r.o. | 343,20Eur | |
| 0107 | 13.12.2021 | TECHSPOJ s.r.o. | 298,56Eur | |
| 0106 | 13.12.2021 | Kanalizačný servis s.r.o. | 384,00Eur | |
| 0105 | 13.12.2021 | PRO-NIK, s.r.o. | 549,00Eur | |
| 0104 | 10.12.2021 | GALAX Group, s.r.o. | 201,00Eur | |
| 0103 | 09.12.2021 | weCare s.r.o. | 892,80Eur | |
| 0102 | 09.12.2021 | Kanalizačný servis s.r.o. | 1 000Eur | |
| 0101 | 07.12.2021 | UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký | 624,00Eur | |
| 0100 | 07.12.2021 |
PLANEO FAST PLUS, a.s. |
42,90Eur | |
| 0099 | 01.12.2021 | weCare s.r.o. | 348,00Eur | |
| 0098 | 01.12.2021 | Mgr. Lenka Hošková | 107,55Eur | |
| 0097 | 01.12.2021 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 849,06Eur | |
| 0096 | 01.12.2021 |
Mestský bytový podnik Nové mesto nad Váhom s.r.o. |
27,00Eur | |
| 0095 | 01.12.2021 | Zachej.sk, s.r.o. | 24,79Eur | |
| 0094 | 29.11.2021 | DataElCom s.r.o. | 455,33Eur | |
| 0093 | 29.11.2021 | CB Media, s.r.o. | 8,40Eur | |
| 0092 | 29.11.2021 | OMNI POINT s.r.o. | 123,76Eur | |
| 0091 | 26.11.2021 | ARTMIE, spol. s.r.o. | 110,72Eur | |
| 0090 | 26.11.2021 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 205,20Eur | |
| 0089 | 26.11.2021 | COMTEC s.r.o. | 313,73 | |
| 0088 | 26.11.2021 | KOMÍNSYSTÉM s.r.o. | 91,20Eur | |
| 0087 | 19.11.2021 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 355,36Eur | |
| 0086 | 19.11.2021 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 975,77Eur | |
| 0085 | 26.10.2021 | Výťahy RENOVALIFT s.r.o. podnik zahraničnej osoby | 423,26Eur | |
| 0084 | 26.10.2021 | B2B Partner s.r.o. | 148,80Eur | |
| 0083 | 26.10.2021 | Comtec s.r.o. | 24,00Eur | |
| 0082 | 26.10.2021 | STELLATOUT, s.r.o. | 88,56Eur | |
| 0081 | 15.10.2021 | Kronenpharma, s.r.o. | 126,30Eur | |
| 0080 | 11.10.2021 | INSEKTA - služby DDD | 102,00Eur | |
| 0079 | 11.10.2021 | Dm Drogerie markt, s.r.o. | 118,95Eur | |
| 0078 | 11.10.2021 | SAMTEK s.r.o. | 434,78Eur | |
| 0077 - 1 | 06.10.2021 | COMTEC s.r.o. | 48.00Eur | |
| 0077 | 30.09.2021 | Vitalitae s.r.o. | 720,00Eur | |
| 0076 | 30.09.2021 | Midwest,s.r.o. | 350,00Eur | |
| 0075 | 30.09.2021 | Raclavská Renáta, MUDr. | 110,87Eur | |
| 0074 | 30.09.2021 | Comtec s.r.o. | 79,08Eur | |
| 0073 | 24.09.2021 | B2B Partner s.r.o. | 442,80Eur | |
| 0072 | 23.09.2021 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 133,86Eur | |
| 0071 - 1 | 22.09.2021 | ANTES GM, spol. s.r.o. | 113,88Eur | |
| 0071 | 21.09.2021 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 47,04Eur | |
| 0070 | 20.09.2021 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 760,54Eur | |
| 0069 | 20.09.2021 | LASER - SK, spol. s r.o. | 31,80Eur | |
| 0068 | 16.09.2021 | UNIOTEX TRADE, spol. s r.o. | 460,80Eur | |
| 0067 | 16.09.2021 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 60,00Eur | |
| 0066 | 15.09.2021 | PRAGOPERUN SK, s.r.o. | 870,11Eur | |
| 0065 | 10.09.2021 | Techklima, s.r.o. | 91,20Eur | |
| 0064 | 31.08.2021 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 204,00Eur | |
| 0063 | 31.08.2021 | CB Media s.r.o. | 12,00Eur | |
| 0062 - 1 | 26.08.2021 | COMTEC s.r.o. | 24,00Eur | |
| 0062 | 10.08.2021 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 178,98Eur | |
| 0061 | 10.08.2021 | UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký | 440,88Eur | |
| 0060 | 10.08.2021 | COMTEC s.r.o. | 127,90Eur | |
| 0059 | 02.08.2021 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 96,08Eur | |
| 0058 | 29.07.2021 | COMTEC s.r.o. | 658,98Eur | |
| 0057 | 12.07.2021 | Hudec Roman | 80,00Eur | |
| 0056 | 12.07.2021 | COMTEC s.r.o. | 96,00Eur | |
| 0055 - 1 | 23.07.2021 | Renáta Ráclavská | 96,00Eur | |
| 0055 | 11.07.2021 | Výťahy RENOVALIFT s.r.o. podnik zahraničnej osoby | 403,97Eur | |
| 0054 | 09.07.2021 | ESS Slovakia s.r.o. | 309,60Eur | |
| 0053 | 07.07.2021 | RM Gasto - JAZ s.r.o. | 312,00Eur | |
| 0052 | 07.07.2021 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 168,72Eur | |
| 0051 | 09.07.2021 | ESS Slovakia s.r.o. | 309,60Eur | |
| 0053 | 07.07.2021 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 312,00Eur | |
| 0052 | 07.07.2021 | RM Gastro JAZ s.r.o. | 168,72Eur | |
| 0051 | 06.07.2021 | BIBIONE s.r.o. | 38,60Eur | |
| 0050 | 28.06.2021 | Raclavská Renáta, MUDr. | 240,00Eur | |
| 0049 | 28.06.2021 | Kronenpharma, s.r.o. | 107,10Eur | |
| 0048 | 17.06.2021 | UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký | 293,04Eur | |
| 0047 | 17.06.2021 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 530,54Eur | |
| 0046 | 09.06.2021 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 229,02Eur | |
| 0045 | 09.06.2021 | MDclinic a.s. | 312,00Eur | |
| 0044 | 03.06.2021 | DAMITO | 8,01Eur | |
| 0043 | 25.05.2021 | TELEFAX s.r.o. | 47,20Eur | |
| 0042 | 25.05.2021 | FIREWALL, s.r.o. | 288,00Eur | |
| 0041 | 05.05.2021 | Raclavská Renáta, MUDr. | 48,00Eur | |
| 0040 | 04.05.2021 | GALAX Group, s.r.o. | 140,40Eur | |
| 0039 | 29.04.2021 | LEONESS, s.r.o. | 137,27Eur | |
| 0038 | 19.04.2021 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 49,68Eur | |
| 0037 | 19.04.2021 | Professional support s.r.o. | 55,40Eur | |
| 0036 | 16.04.2021 | KONEX MEDIK, spol. s r.o | 179,70Eur | |
| 0035 | 08.04.2021 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 295,92Eur | |
| 0034 | 31.03.2021 | CB Media, s.r.o. |
12,00Eur |
|
| 0033 | 31.03.2021 | Raclavská Renáta, MUDr. | 96,00Eur | |
| 0032 | 30.03.2021 | UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký | 516,00Eur | |
| 0031 | 30.03.2021 | RM Gastro - JAZ | 11,24Eur | |
| 0030 | 26.03.2021 | RM Gastro - JAZ s.r.o. |
188,10Eur | |
| 0029 | 23.03.2021 | Mgr. Zuzana Funteková | 40,00Eur | |
| 0028 | 19.03.2021 | COMTEC s.r.o. | 348.00Eur | |
| 0027 | 18.03.2021 | KOMÍNSYSTÉM s.r.o. | 91,20Eur | |
| 0026 | 18.03.2021 | BIBIONE s.r.o. | 102,00Eur | |
| 0025 | 18.03.2021 | Hana Szabová STANKY HAGO | 361,99Eur | |
| 0024 | 15.03.2021 | COMTEC s.r.o. | 151,66Eur | |
| 0023 | 15.03.2021 | Kokiska s.r.o. | 696,96Eur | |
| 0022 | 11.03.2021 |
PLANEO Elektro FAST PLUS, spol. s r.o. |
19,90Eur | |
| 0021 | 11.03.2021 | GALAX Group, s.r.o. | 138,00Eur | |
| 0020 | 03.03.2020 | Mgr. Katarína Chrumčiaková | 15,00Eur | |
| 0019 | 03.03.2021 | RM Gastro - JAT s.r.o. | 42,67Eur | |
| 0018 | 03.03.2021 | Martin Kolník | 215,00Eur | |
| 0017 | 03.03.2021 | Perfect Distribution a.s. | 913,92Eur | |
| 0016 | 01.03.2021 | Ivan Huťka | 44,15Eur | |
| 0015 | 18.2.2021 | MADE spol. s r.o. | 60,00Eur | |
| 0014 | 18.02.2021 | Raclavská Renáta, MUDr. | 48,00Eur | |
| 0013 | 18.02.2021 | UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký | 516,00Eur |
|
| 0012 | 17.02.2021 | Falck Healthcare a.s. | 384Eur | |
| 0011 | 17.02.2021 | BIBIONE s.r.o. | 160,00Eur | |
| 0010 | 12.02.2021 |
PLANEO Elektro FAST PLUS, spol. s r.o. |
12,90Eur | |
| 009 - 1 | 01.02.2021 | Raclavská Renáta, MUDr. | 216,00Eur | |
| 0009 | 01.02.2021 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 56,40Eur | |
| 0008 | 26.01.2021 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 221,04Eur | |
| 0007 | 25.01.2021 | Ing. PETER Zajác - HACCP Consulting | 60,00Eur | |
| 0006 | 21.01.2021 | COMTEC s.r.o. | 83,88Eur | |
| 0005 | 20.01.2021 | Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC | 100,50Eur | |
| 0004 | 19.01.2021 | weCare s.r.o. | 203,52Eur | |
| 0003 | 19.01.2021 | COMTEC s.r.o. | 273,16Eur | |
| 0002 | 11.01.2021 | TECHSPOJ s.r.o. | 512,16Eur | |
| 0001 | 11.01.2021 | FARBENA spol. s r.o. | 25,13Eur |