Číslo objednávky | Dátum zverejnenia | Partner | Cena s DPH |
Stiahnúť prílohu |
132 | 27.12.2024 | COMTEC s.r.o. | 1 713,48 EUR | ![]() |
131 | 20.12.2024 | COMTEC s.r.o. | 522,- EUR | ![]() |
130 | 18.12.2024 | RM Gastro – JAZ s.r.o. | 283,57 EUR | ![]() |
129 | 18.12.2024 | František JANKECH JaKub | 1 406,80 EUR | ![]() |
128 | 18.12.2024 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 4 503,90 EUR | ![]() |
127 | 17.12.2024 | RM Gastro – JAZ s.r.o. | 233,90 EUR | ![]() |
126 | 13.12.2024 | ELEKTROINŠTALA spol. s r.o. | 926,40 EUR | ![]() |
125 | 11.12.2024 | RM Gastro – JAZ s.r.o. | 520,03 EUR | ![]() |
124 | 10.12.2024 | B2B Partner s.r.o. | 288,- EUR | ![]() |
123 | 09.12.2024 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 984,89 EUR | ![]() |
122 | 06.12.2024 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 202,90 EUR | ![]() |
121 | 05.12.2024 | FaxCopy a.s., Domkárska 15 | 225,- EUR | ![]() |
120 | 05.12.2024 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 93,22 EUR | ![]() |
119 | 04.12.2024 | Folklórna skupina BOSAK | 250,- EUR | ![]() |
118 | 04.12.2024 | RM Gastro – JAZ s.r.o. | 163,58 EUR | ![]() |
116 | 02.12.2024 | JaM Trade, s.r.o. | 19,95 EUR | ![]() |
115 | 02.12.2024 | UNTRACO – Ing. Peter Prívracký | 319,44 EUR | ![]() |
114 | 02.12.2024 | Robert Schmidt | 212,00 EUR | ![]() |
113 | 02.12.2024 | CB Media, s.r.o. | 90,- EUR | ![]() |
112 | 02.12.2024 | Bibione s.r.o. | 388,75 EUR | ![]() |
111 | 02.12.2024 | Damedis, s.r.o. | 1267,44 EUR | ![]() |
110-4 | 22.11.2024 | CB Media, s.r.o. | 12,60 EUR | ![]() |
110-3 | 22.11.2024 | ESS Slovakia, s.r.o. | 398,40 EUR | ![]() |
110-2 | 22.11.2024 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 18,10 EUR | ![]() |
110-1 | 22.11.2024 | Renovalift s.r.o. | 1407,60 EUR | ![]() |
110 | 20.11.2024 | Theracare s.r.o. | 492,00 EUR | ![]() |
109-1 | 19.11.2024 | CHRISTEYNS Slovakia s.r.o. | 2566,00 EUR | ![]() |
109 | 19.11.2024 | Bibione s.r.o. | 170,00 EUR | ![]() |
108 | 19.11.2024 | Uniontex Trade spol. s.r.o. | 2808,00 EUR | ![]() |
107 | 17.11.2024 | EKO LOG s.r.o. | 34,20 EUR | ![]() |
106 | 14.11.2024 | EKO LOG s.r.o. | 187,31 EUR | ![]() |
105 | 13.11.2024 | RM Gastro – JAZ s.r.o. | 267,23 EUR | ![]() |
104 | 12.11.2024 | decoLED SK s.r.o. | 16,30 EUR | ![]() |
103 | 11.11.2024 | ASANA – Služby DDD | 120,00 EUR | ![]() |
102 | 08.11.2024 | Midwest, s.r.o. | 760,00 EUR | ![]() |
101 | 08.11.2024 | Uniontex Trade, s.r.o. | 2 808,00 EUR | ![]() |
100 | 06.11.2024 | Mgr. Peter Kollárovič | 180,00 EUR | ![]() |
0099 | 07.11.2024 | FaxCopy a.s. | 288,00 EUR | ![]() |
0098 | 06.11.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 134,74 EUR | ![]() |
0097 | 04.11.2024 | Zachej.sk, s.r.o. | 34,78 EUR | ![]() |
0096 | 04.11.2024 | REGAS s.r.o. | 204,00 EUR | ![]() |
0095 | 04.11.2024 | CB Media, s.r.o. | 97,20 EUR | ![]() |
0094 | 31.10.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 142,85 EUR | ![]() |
0093 | 23.10.2024 | ŠTÚDIO TEXO, s.r.o. | 27,96 EUR | ![]() |
0092 | 18.10.2024 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 297,12 EUR | ![]() |
0091 | 14.10.2024 | BIBIONE s.r.o. | 124,50 EUR | ![]() |
0090 | 11.10.2024 | Planeo – FAST PLUS s.r.o. | 129,00 EUR | ![]() |
0089 | 08.10.2024 | UNTRACO-SR-Ing. Peter Privracký | 331,20 EUR | ![]() |
0088 | 04.10.2024 | BIBIONE s.r.o. | 173,50 EUR | ![]() |
0087 | 02.10.2024 | Comtec s.r.o. | 1 144,31 EUR | ![]() |
0086 | 02.10.2024 | B2B Partner, s.r.o. | 169,20 EUR | ![]() |
0085 | 20.09.2024 | FaxCopy a.s. | 225,00 EUR | ![]() |
0084 | 17.09.2024 | AKTIV Zdravot. potreby s.r.o. | 120,04 EUR | ![]() |
0083 | 17.9.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 534,59 EUR | ![]() |
0082 | 12.09.2024 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 738,06,- EUR | ![]() |
0081 | 06.09.2024 | Comtec s.r.o. | 6,90 ,- EUR | ![]() |
0080 | 06.09.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 228 ,- EUR | ![]() |
0079 | 09.09.2024 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 5 643,60 Eur | ![]() |
0078 | 03.09.2024 | MOVIS Pavol Vydarený | 173,60 Eur | ![]() |
0077-1 | 27.08.2024 | CB Media, s.r.o. | 12,60 EUR | ![]() |
0077 | 21.08.2024 | BIBIONE s.r.o. | 127,50 EUR | ![]() |
0076 | 15.08.2024 | COMTEC s.r.o. | 75,- Eur | ![]() |
0075 | 15.08.2024 | KlimaPlus Slovakia, s.r.o. | 1 788,- Eur | ![]() |
0074 | 15.08.2024 | VÁTAHY RENOVALIFT, s.r.o. podnik zahraničnej osoby | 1 060,80 Eur | ![]() |
0073 | 08.08.2024 | DAMEDIS, s.r.o. | 499,80 Eur | ![]() |
0072 | 05.08.2024 | RM Gastro – Jaz s.r.o. | 159,07 Eur | ![]() |
0071 | 01.08.2024 | ELEKTROSPED, a.s. | 39,50 Eur | ![]() |
0070 | 22.07.2024 | CHRISTEYNS Slovakia s.r.o. | 1 341,34 Eur | ![]() |
0069 | 22.07.2024 | RM Gastro – JAZ s.r.o. | 326,90 Eur | ![]() |
0068 | 22.07.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 123,41Eur | ![]() |
0067 | 03.07.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 71,46Eur | ![]() |
0066 | 01.07.2024 | Roman Hudec | 100,00Eur | ![]() |
0065-1 | 28.06.2024 | Spájame, s.r.o. | 13,36 Eur | ![]() |
0065 | 24.06.2024 | CB Media, s.r.o. | 12,60Eur | ![]() |
0064 | 14.06.2024 | UNTRACO - SR - Ing. Peter Prívracký | 414,00Eur | ![]() |
0063 | 10.06.2024 | B2B Partner s.r.o. | 156,00Eur | ![]() |
0062 | 23.05.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 193,32Eur | ![]() |
0061 | 15.05.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 146,98Eur | ![]() |
0060 | 14.05.2024 | Mgr. Peter Kollárovič | 210,00Eur | ![]() |
0059 | 14.05.2024 | Ján BIELIK | 99 EUR | ![]() |
0058 | 14.05.2024 | KlimaPlus Slovakia, s.r.o. | 5 544,00Eur | ![]() |
0057 | 03.05.2024 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 255,50Eur | ![]() |
0056 | 03.05.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 581,47 Eur | ![]() |
0055 | 03.05.2024 | UNIONTEX TRADE, spol. s.r.o. | 1 004,40Eur | ![]() |
0054 | 03.05.2024 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 471,89Eur | ![]() |
0053 | 03.05.2024 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 1 085,74Eur | ![]() |
0052 | 03.05.2024 | Mgr. Peter Kollárovič | 180,00Eur | ![]() |
0051 | 03.05.2024 | Nexa s.r.o. | 68,76Eur | ![]() |
0050 | 03.05.2024 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne | 39,00Eur | ![]() |
0049 | 03.05.2024 | FaxCopy a.s. | 200,00Eur | ![]() |
0048 | 03.05.2024 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o | 526,80Eur | ![]() |
0047 | 02.05.2024 | B2B partner s.r.o. | 165,60Eur | ![]() |
0046 | 02.05.2024 | ANTES GM, spol.s r.o. | 132,00Eur | ![]() |
0045 | 02.05.2024 | NOVÁ PRÁCA, s.r.o. | 16,66Eur | ![]() |
0044 | 26.04.2024 | MDclinic a.s. | 732,00Eur | ![]() |
0043 | 19.04.2024 | CB Media, s.r.o. | 12,60 Eur | ![]() |
0042 | 19.04.2024 | UNIZDRAV Prešov, a.s.r. | 37,34Eur | ![]() |
0041 | 12.04.2024 | SPIRS s.r.o. | 929,04Eur | ![]() |
0040 | 11.04.2024 | B2B Partner s.r.o. | 127,20 | ![]() |
0039 | 02.04.2024 | KOVOTYP s.r.o. | 283,54Eur | ![]() |
0038 | 27.03.2024 | B2B Partner s.r.o. | 297,60Eur | ![]() |
0037 | 21.03.2024 | Lamitec, spol. s r.o. | 24,97Eur | ![]() |
0036 | 21.03.2024 | Lean Commerce s.r.o. | 189,16Eur | ![]() |
0035 | 20.03.2024 | B2B Partner s.r.o. | 770,40Eur | ![]() |
0034 | 20.03.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 1 081,26Eur | ![]() |
0033 | 15.03.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 273,28Eur | ![]() |
0032 | 15.03.2024 | CHRISTEYNS Slovakia s.r.o. | 911,60Eur | ![]() |
0031 | 06.03.2024 | Robert Masár - EXPERT | 2 169,60Eur | ![]() |
0030 | 06.03.2024 | Marián BALU3KA, inštalatér | 1 750,00Eur | ![]() |
0029 | 04.03.2024 | SPIRS s.r.o. | 109,08Eur | ![]() |
0028 | 04.03.2024 | Pragoperun SK, s.r.o. | 12 864,00Eur | ![]() |
0027 | 27.02.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 845,60Eur | ![]() |
0026 | 27.02.2024 | CB Media, s.r.o. | 12,60Eur | ![]() |
0025 | 27.02.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 17 971,54Eur | ![]() |
0024 - 1 | 26.02.2024 | Comtec s.r.o. | 40,50Eur | ![]() |
0024 | 23.02.2024 | Comtec s.r.o. | 270,00Eur | ![]() |
023 - 2 | 21.02.2024 | Mgr. Peter Kollárovič | 180,00Eur | ![]() |
023 - 1 | 21.02.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 40,00Eur |
![]() |
0023 | 20.02.2024 | Comtec s.r.o. | 880,80Eur | ![]() |
0022 | 20.02.2024 | Tabita s.r.o. | 49,00Eur | ![]() |
0021 | 20.02.2024 | Comtec s.r.o. | 81,00Eur | ![]() |
0020 - 1 | 20.02.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 26,40Eur | ![]() |
0020 | 20.02.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 3 736,26 | ![]() |
0019 | 19.02.2024 | TECHSPOJ s.r.o. | 342,00Eur | ![]() |
0018 | 19.02.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 3 625,92Eur | ![]() |
0017 | 12.02.2024 | CHRISTEYNS Slovakia s.r.o. | 720,61Eur | ![]() |
0016 | 16.02.2024 | Petit Press, a.s. | 7,50Eur | ![]() |
0015 | 31.01.2024 | CB Media, s.r.o. | 18,00Eur | ![]() |
0014 | 31.01.2024 | MUDr. Ráclavská | 216,00Eur | ![]() |
0013 | 22.01.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 279,73Eur | ![]() |
0012 | 22.01.2024 | Comtec s.r.o. | 54,00Eur | ![]() |
0011 | 22.01.2024 | Comtec s.r.o. | 327,40Eur | ![]() |
0010 | 15.01.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 2 427,60Eur | ![]() |
0009 | 15.01.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 730,32Eur | ![]() |
0008 | 15.01.2024 | Robert masár EXPERT | 573,60Eur | ![]() |
0007 | 08.01.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 72,05Eur | ![]() |
0006 | 08.01.2024 | SK Watt s.r.o. | 60,60Eur | ![]() |
0005 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Poruban - bývanie v harmónii | 520,00Eur | ![]() |
0004 | 02.01.2024 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 194,40Eur | ![]() |
0003 | 02.01.2024 | Novum Global spol. s.r.o. | 394,80Eur | ![]() |
0002 | 02.01.2024 | MUDr. Ráclavská Renáta | 48,00Eur | ![]() |
0001 - 1 | 02.01.2024 | CB Media, s.r.o. | 12,60Eur | ![]() |
0001 | 02.01.2024 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 98,40Eur | ![]() |