| Číslo objednávky | Dátum zverejnenia | Partner | Cena s DPH |
Stiahnúť prílohu |
| 016 | 20.01.2026 | ORTOSERVIS s.r.o. | 442,12 | |
| 015 | 16.01.2026 | RM Gastro – JAZ s.r.o. | 36,29 | |
| 014 | 08.01.2026 | ESS Slovakia, s.r.o. | 392,37 | |
| 013 | 08.01.2026 | PramGa, s.r.o. | 2 620,- (nie je platca DPH) | |
| 012 | 08.01.2026 | Mgr. Soňa Kollárovičová – Consult plus | 271,50 (nie je platca DPH) | |
| 011 | 08.01.2026 | PramGa, s.r.o. | 1 746,- (nie je platca DPH) | |
| 010 | 08.01.2026 | EduDitabo s.r.o. | 147,60 | |
| 009 | 08.01.2026 | REGAS, s.r.o. | 515,37 | |
| 008 | 08.01.2026 | ZP – TECH s.r.o. | 184,20 | |
| 007 | 08.01.2026 | ELMAD s.r.o. | 742,- (nie je platca DPH) | |
| 006 | 08.01.2026 | ELMAD s.r.o. | 654,- (nie je platca DPH) | |
| 005 | 08.01.2026 | Therecare s.r.o. | 244,90 | |
| 004 | 08.01.2026 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb V Slovenskej republike, o.z. |
370,- | |
| 003 | 08.01.2026 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 499,38 | |
| 002 | 08.01.2026 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 9 602,- | |
| 001 | 08.01.2026 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 218,99 |