| Číslo objednávky | Dátum zverejnenia | Partner | Cena s DPH |
Stiahnúť prílohu |
| 071 | 08.06.2026 | Laundry servis, s. r. o. | 479,20 | |
| 070 | 22.05.2026 | EXACT Invest, s. r. o. | 474,07 | |
| 069 | 18.05.2026 | Peter Udvorka- NIMESK | 1321,20 | |
| 068 | 18.05.2026 | Róbert Masár - EXPERT | 258,30 | |
| 067 | 18.05.2026 | Marián Baluška- inštalatér | 55,00 (nie je platca DPH) | |
| 066 | 13.05.2026 | RM Gastro – JAZ, s. r. o. | 145,41 | |
| 065 | 13.05.2026 | RM Gastro – JAZ, s. r. o. | 64,70 | |
| 064 | 12.05.2026 | SPIRS s. r. o. Mnešícká 2945/71 | 212,88 | |
| 063 | 11.05.2026 | BP CAFFE, s. r. o. | 501,59 | |
| 062 | 06.05.2026 | ForCamping s. r. o. | 119,49, | |
| 061 | 06.05.2026 | EXACT Invest, s .r .o. | 406,90 | |
| 060 | 30.04.2026 | CB Media, s.r.o. | 44,28 | |
| 059 | 29.04.2026 | Lyreco CE, SE | 70,81 | |
| 058 | 27. 04.2026 | NAY a.s. | 140,00 | |
| 057 | 27.4.2026 | Firex SLOVAKIA, s.r.o. | 505,92 | |
| 056 | 27. 04.2026 | SPIRS, s. r. o. | 1230,00 | |
| 055 | 27.04.2026 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie | 29,00 (nie je platca DPH) | |
| 054 | 23.04.2026 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie | 69,00 (nie je platca DPH) | |
| 053 | 23. 04.2026 | Lyreco CE, SE | 218,64,- | |
| 052 | 23.04.2026 | DAMEDIS,s.r.o.. | 864,21,- | |
| 051 | 23.04.2026 | NAY a.s. | 112,- | |
| 050 | 16.04.2026 | UNTRACO-SR – Ing. Peter Prívracký | 813,28 | |
| 049 | 14. 04.2026 | FAST PLUS, a. s. | 291,13 | |
| 048 | 09.04..2026 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie | 29,00 (nie je platca DPH) | |
| 047 | 07. 04..2026 | CHRYSTEYNS Slovakia s. r. o. | 2425,25 | |
| 046 | 01.04.2026 | KOMÍNSYSTÉM, s. r. o. | 93,48 | |
| 045 | 01.04.2026 | Nábytok Radoský, s. r. o. | 2820,01 | |
| 044 | 01.04.2026 | Poradca podnikateša, spol. s. r. o. | 178,55 | |
| 043 | 01.04.2026 | REGAS, s. r. o. | 103,07 | |
| 042 | 31.03.2026 | CB Media, s. r. o. | 44,28 | |
| 041 | 30.03.2026 | EXACT Invest, s.r.o. | 903,50 | |
| 040 | 26.03.2026 | RM Gastro – JAZ s.r.o. | 320,16 | |
| 039 | 26.03.2026 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 99,90 | |
| 038 | 19.03.2026 | CHIROSAN, s. r. o. | 1107,00 | |
| 037 | 17.03.2026 | RM Gastro – JAZ s.r.o. | 512,58 | |
| 036 | 09.03.2026 | Laundry servis, s. r. o. | 1841,00 | |
| 035 | 09.03.2026 | Ing. Peter Prívracký- UNTRACO-SR | 745,38 | |
| 034 | 09.03.2026 | RM Gastro – Jaz s.r.o. | 105,29 | |
| 033 | 02.03.2026 | EduDitabo s.r.o. | 123,00 | |
| 032 | 02.03.2026 | Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus | 201,00 | |
| 031 | 10.03.2026 | NAY a.s. | 476,- | |
| 030 | 02.03.2026 | B2B Partner s.r.o. | 159,90 | |
| 029 | 27.02.2026 | EXACT Invest s.r.o. | 401,938 | |
| 028 | 18.02.2026 | KúpeľneSK s.r.o. | 902,55 | |
| 027 | 27.02.2026 | CB Media, s.r.o. | 92,25 | |
| 026 | 18.02.2026 | Lyreco CE, SE | 110,33 | |
| 025 | 18.02.2026 | Lyreco CE, SE | 238,69 | |
| 024 | 17.02.2026 | RM Gastro – JAZ s.r.o. | 170,67 | |
| 023 | 12.02.2026 | KlimaPlus Slovakia s.r.o. | 2 066,40 | |
| 022 | 12.02.2026 | KlimaPlus Slovakia s.r.o. | 492,00 | |
| 021 | 09.02.2026 | EXACT Invest s.r.o. | 369,62 | |
| 020 | 06.02.2026 | Lyreco CE, SE | 299,31 | |
| 019 | 30.01.2026 | CB Media, s.r.o. | 36,90 | |
| 018-1 | 29.1.2026 | CHRISTEYNS Slovakia s.r.o. | 916,37 | |
| 018 | 28.01.2026 | EXACT Invest s.r.o. | 426,31 | |
| 017 | 23.01.2026 | RM Gastro – JAZ s.r.o. | 170,67 | |
| 016 | 20.01.2026 | ORTOSERVIS s.r.o. | 442,12 | |
| 015 | 16.01.2026 | RM Gastro – JAZ s.r.o. | 36,29 | |
| 014 | 08.01.2026 | ESS Slovakia, s.r.o. | 392,37 | |
| 013 | 08.01.2026 | PramGa, s.r.o. | 2 620,- (nie je platca DPH) | |
| 012 | 08.01.2026 | Mgr. Soňa Kollárovičová – Consult plus | 271,50 (nie je platca DPH) | |
| 011 | 08.01.2026 | PramGa, s.r.o. | 1 746,- (nie je platca DPH) | |
| 010 | 08.01.2026 | EduDitabo s.r.o. | 147,60 | |
| 009 | 08.01.2026 | REGAS, s.r.o. | 515,37 | |
| 008 | 08.01.2026 | ZP – TECH s.r.o. | 184,20 | |
| 007 | 08.01.2026 | ELMAD s.r.o. | 742,- (nie je platca DPH) | |
| 006 | 08.01.2026 | ELMAD s.r.o. | 654,- (nie je platca DPH) | |
| 005 | 08.01.2026 | Therecare s.r.o. | 244,90 | |
| 004 | 08.01.2026 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb V Slovenskej republike, o.z. |
370,- | |
| 003 | 08.01.2026 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 499,38 | |
| 002 | 08.01.2026 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 9 602,- | |
| 001 | 08.01.2026 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 218,99 |